Dalam Games Iruna Online. agar nanti tidak menyesal salah memilih job, masing masing job mempuyai keistimewaanya masing-masing serta semua job sangatlah kuat dan tergantung selera anda sendiri.....
Yaudah Langsung aja deh ngga perlu lama-lama lagi.....!!!
-owh ia saya hampir lupa tentang ini, kalian pun yang ini memilih salah satu job akhir/job-3
itu statusnya harus benar kalau tidak itu tidak akan cocok dengan job anda sendiri nantinya
karena nanti kalau sudah high lv mencari point sangatlah sulit saya akan memberikan contoh status untuk job akhirnya/job ke-3
okehh deh langsung kita bahas aja....!!!
Echanter | |||||||||||
INT>AGI>DEX/CRT | : untuk Stat Yang Ke-3 Bisa Dipilih Sesuai keinginan | ||||||||||
INT>VIT>DEX | : Yang Suka Dengan Mengandalkan Auto Skill | ||||||||||
INT>VIT>DEX>AGI | : Untuk Tipe Tanker | ||||||||||
High Wizard | |||||||||||
INT>DEX>VIT | : Ini Untuk Tipe Tank | ||||||||||
INT>DEX>CRT | : Type Spell Burst(tipe damager) | ||||||||||
INT>DEX>AGI | : Type MATK Dan Tank(Equipment Yang up BY Agi, ) | ||||||||||
Paladin | |||||||||||
VIT>DEX>INT | : Full Tanker Paladin | ||||||||||
VIT>DEX>STR | : Spam Guardian & Tipe Oath | ||||||||||
Bishop | |||||||||||
INT>DEX>VIT | : Type Healer & Tank(cocok Yang suka Solo) | ||||||||||
INT>DEX>AGI | : Type MATK Yang equipment yang up by Agi | ||||||||||
Monk | |||||||||||
AGI>CRT>STR | : Type Nail Normal | ||||||||||
AGI>CRT>INT | : Type Chakra Sama Heal Type(banyak pakai Ini Mungkin?) | ||||||||||
INT>CRT>STR | : Type Geo Breaker | ||||||||||
Mistrel | |||||||||||
AGI>CRT>STR | : Type Support & Counter Attack | ||||||||||
AGI>CRT>DEX | : Type Special Bow | ||||||||||
VIT>INT>DEX | : Type Special Bow Yang menggunakan SKill Dragonewt | ||||||||||
Ninja | |||||||||||
AGI>CRT>STR | : Type Nail & Special Bow (Bow Adamantite Arrow) | ||||||||||
AGI>CRT>DEX | : Type Special Bow (Pakai Thimble) | ||||||||||
INT>DEX>CRT | : Type Throw / Type magic | ||||||||||
Assasin | |||||||||||
INT>CRT>STR | : Type Backstab Damage(Skill Assassin) | ||||||||||
DEX>INT>CRT | : Type Backstab Delay(Skill Assassin) | ||||||||||
CRT>INT>AGI | : Type Assassin Eva (Masih Bisa Backstab) | ||||||||||
AGI>CRT> STR | : Type Nail/ Bow (Bow Pakai Adamantite Arrow) | ||||||||||
Gladiator | |||||||||||
STR>VIT>CRT | : Type Berserker Gladiator | ||||||||||
AGI>CRT>STR | : Type Nail & Type Special Bow | ||||||||||
Sniper | |||||||||||
DEX>STR>INT/VIT/AGI/CRT | : Type Rain Arrow , Antara 4 Stat Pilih Sesuai Kebutuhan | ||||||||||
Samurai | |||||||||||
STR>AGI>CRT | : Type Normal Sword | ||||||||||
VIT>DEX>STR | : Type Special Sword | ||||||||||
INT>DEX>AGI | : Type Magic Sword | ||||||||||
Servant | |||||||||||
INT>VIT>DEX | : Type Pure Support & Counter Attack | ||||||||||
INT>VIT>AGI | : Type Special Bow | ||||||||||
INT>DEX>AGI/CRT/VIT | : Type Special Bow (menggunakan) | ||||||||||
Ini adalah Urutan job dengan damage Terbesar beserta Skillnya
:D Paladin > Lv260 Skill , Knight Oat's > 800k-1,3m (AoE) Samurai > Lv160 Skill , Supernatural (Buat skill Finishing Stoke) / FS > 70k-870k High Wizard > Lv240 Skill , Imperial Ray > 300k-780k (AoE) Ninja > Lv140 Skill , Dance of Clone > 70k-600k Sniper > Lv240 Skill , Crossfire > 120k-320k (AoE) Assassin > Lv140 Skill , Backstab > 23k-300k (Rekor 500k) Gladiator > Lv200 Skill , Pillar Blade > 30k-71k (AoE) Enchanter > Lv220 Skill , Magic Blade > 9k-70k |
|||||||||||
Mungkin urutan Damage Di Atas Bisa
Berubah_ubah Tergantung Equipment & Uang Hahaha Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan kalau Ada Kekurangan Atau ingin Menayakan Sesuatu Bisa Di comment Aja....!!! |
Ada test type servant baru,type nail.
BalasHapusstat build saya : Agi,Crt,Vit,Int
Agi,Crt,Vit sejalan. Int Seckupnya
Komentar ini telah dihapus oleh pengarang.
BalasHapusPillar bladeku kok tembus 80k?
BalasHapusAgak kurang update,Ninja skrg msuk urutan 2 dmg dealtnya,soalnya ad pf sma sk dmg paling tinggi 1m an klo gk slah,rendah 600k kali
BalasHapusMonk ada skill damagenya ga?
BalasHapusurutan damage no 1 sekarang apa??
BalasHapusDi iruna jp monk damagenya sampai 10m
BalasHapusNih di lihat https://m.youtube.com/watch?v=EwvcX_nPYFU
Hw zero kali
BalasHapusHw zero kali
BalasHapusTergantung tapi dmg bk juga udah 800k kalau untuk dmg paling tinggi hw zero rekor 4.8m dmg
BalasHapusKalau bishop type nail itu isi agi dlu atau int yah buat base nya ?
BalasHapusenak ya copas
BalasHapusorang cape2 research , nanya sana sini , mikir sana sini , sampe sampe minta izin di copy buildnya buat bahan bagi2 ke newbie , si kntl dengan enaknya copas WOW
BalasHapus